I PROSCIUTTI
 
I PROSCIUTTI INTERI
Prosciutti ottenuti da coscia intera di suino.
| COD | PESO CONF | CONF PER CARTONE | COLLI PER STRATO | STRATI PER PALLET | COLLI PER PALLET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Tricolore Prosciutto Cotto Alta Qualità | 128 | 9,00 | 2 | 6 | 5 | 30 | 
![]()  | Valbuono Prosciutto Cotto Alta Qualità Valbuono 1/2 Prosciutto Cotto Alta Qualità Valbuono 1/4 Prosciutto Cotto Alta Qualità  | 237 238 239  | 8,00 4,00 2,00  | 2 4 6  | 6 6 6  | 5 5 5  | 30 30 30  | 
![]()  | Valcotto Prosciutto Cotto Scelto Valcotto 1/2 Prosciutto Cotto Scelto Valcotto 1/4 Prosciutto Cotto Scelto  | 233 235 236  | 8,00 4,00 2,00  | 2 4 6  | 6 6 6  | 5 5 5  | 30 30 30  | 
![]()  | Oro Prosciutto Cotto Scelto Oro 1/2 Prosciutto Cotto Scelto  | 160 161  | 8,00 4,00  | 2 4  | 6 6  | 3 5  | 30 30  | 
![]()  | Campagnolo Prosciutto Cotto Campagnolo 1/2 Prosciutto Cotto  | 111 112  | 8,50 4,20  | 2 4  | 6 6  | 4 4  | 24 24  | 
![]()  | Prosciutto Cotto Affumicato Prosciutto Cotto Affumicato 1/2  | 172 846  | 8,50 4,00  | 2 4  | 6 6  | 4 5  | 24 30  | 
i PROSCIUTTI
| COD | PESO CONF | CONF PER CARTONE | COLLI PER STRATO | STRATI PER PALLET | COLLI PER PALLET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Granpizza Prosciutto Cotto | 174 | 6,50 | 2 | 6 | 5 | 30 | 
![]()  | Valgoloso Prosciutto Cotto | 143 | 6,80 | 2 | 6 | 5 | 30 | 
![]()  | Goloso Prosciutto Cotto | 140 | 6,80 | 2 | 6 | 5 | 30 | 
![]()  | Contessa Prosciutto Cotto | 173 | 6,80 | 2 | 6 | 5 | 30 | 
![]()  | Pizza Più | 125 | 6,80 | 4 | 6 | 5 | 30 | 
CONTATTACI
Vuoi essere anche tu parte della nostra storia? Scrivici, chiamaci, raccontaci di te!

Salumificio Valpolicella
Via Casa Rossa, 5
 37029 San Pietro in Cariano (VR)
 Tel. 045 770 2522
 P.IVA 00571640234









